Стоимость зависит от даты оплаты. Чем раньше — тем выгоднее!
| Опции | ОРДИНАТОР | БАЗОВЫЙ | ПРО* | ПРЕМИУМ** | ПРЕМИУМ +** |
ПРО 2в1 МВМ 2027 + ICTPS 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к научной программе в зале (26–28 февраля) | ✓ | 1 день / 2 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня | 3 дня |
| Live surgery-трансляции операций | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Синхронный перевод | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выставка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кофе-брейки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доступ к записи научной программы (основной зал) | — | 3 мес. | 12 мес. | 2 года | 2 года | 12 мес. |
| Доступ к записи практической части программы (Live surgery) | — | — | 6 мес. | 2 года | 2 года | 6 мес. |
| Пре-курс (25 февраля) | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приоритетная рассадка в зале | — | — | 3–5 ряд (рассадка classroom) |
1–2 ряд (рассадка classroom) |
1–2 ряд (рассадка classroom) |
3–5 ряд (рассадка classroom) |
| Приоритетная регистрация | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закрытый клубный фуршет от генерального партнёра CLOVERMED (27 февраля) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бизнес-ужин «Meet the Masters» (26 февраля) | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Премиальный подарочный бокс | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Проживание в отеле Imperial Plaza (номер Deluxe, 3 ночи, 1 гость, с завтраками) | — | — | — | — | ✓ | — |
| При оплате участия с 1 по 30 ноября | 28 000 | 39 000 | 59 000 | 105 000 | 145 000 | 105 000 |
| При оплате участия на месте с 26 февраля | 39 000 | 59 000 | 79 000 | 145 000 | 180 000 | 145 000 |
| Дополнительные опции* |
Стоимость до 31.12.2026 |
Стоимость при оплате на месте |
|---|---|---|
| Прекурс 25.02.2026 | 11 000 | 19 000 |
| Доступ к записи научной программы (основной зал) на 12 мес | 12 000 | 25 000 |
| Доступ к записи практической части программы (Live surgery) на 12 мес | 19 000 | 30 000 |
| Закрытый клубный фуршет от генерального партнера CLOVERMED (27 февраля) |
5 500 | 7 500 |
| Meet the Masters / Закрытый ужин с иностранными спикерами** | 25 000 | 35 000 |